Arwin's projects portfolio
List of projects have been done
Tsunami Disaster Response Project -
Habitat for Humanity Indonesia
| No. | Area operation | Sub-district | Number of houses completed | Year |
| 1 | Aceh Besar
| Banda Aceh, Lhok Nga, Leupung | 1,847 (*) | 2005 - 2007 |
| 2 | Aceh Pidie | Sigli and Jangka Buya | 398 | 2005 - 2006 |
| 3 | Aceh Barat and Nagan Raya
| Meurebo, Kuta Padang, Samatiga, Arongan Lambalek and Kuala | 1,609 | 2005 - 2007 |
| 4 | Aceh Jaya | Setia Bakti and Sampoiniet | 739 | 2005 - 2007 |
(*) including 184 houses construction work intervention
PT Nobelia Konstruksindo
| No. | Project | Building type | Client | Year |
| 1 | Egypt Embassy – Jl. Teuku Umar Jakarta | Building 3 stories | PT Decorient Indonesia | 2004 - 2005 |
| 2 | Pertamina Blue Sky Project – Balongan Wesr Java | Cooling tower building | PT Rekayasa Industri | 2004 |
| 3 | Pupuk Kujanng Factory – Cikampek West Java | Water treatment plant and building | PT Satyamitra Surya Perkasa | 2004 |
| 4 | Ship Analytic Building. Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. Marunda, Jakarta | Building 3 stories | PT Satyamitra Surya Perkasa | 2003 |
| 5 | House Jl. Patimura No. 18 Kebayoran Baru, Jakarta | Building 2 stories | PT Grahacipta Hadiprana | 2003 |
| 6 | Graha Pena, Kebayoran Lama, Jakarta | Building 13 stories | PT Wijaya Kusuma Contractors | 2002 |
| 7 | Bekasi Trade Center | Building | PT Nindya Karya | 2002 |
| 8 | PT Padama Bahtera Office and Factory Labelindo, Cibitung. | Building 2 stories | PT Padama Bahtera Labelindo | 2002 |
| 9 | Raw Sugar Warehouse. Jawamanis Rafinasi. Cilegon. Banten. | Silo | PT Tiga Adi Rekabangun | 2002 |
| 10 | Vihara Vajrabodhi Bogor | Building 7 stories | PT Mitrabangun Adigraha | 2002 |
| 11 | Hospital Karya Medika Tambun. Jawa Barat | Building 5 stories | PT Saranabaja Tatagraha | 2001 |
| 12 | Soda Ash Warehouse, PT Lautan Luas Tbk. Tambak Langon, Jawa Timur. | Building | PT Multi Cipta Mandiri | 2001 |
| 13 | PT Agio Multimex. Office Karawaci | Building 3 stories | PT Prasamta Citrasena | 2001 |
| 14 | PT Galic Bina Mada Factory Cibitung. | Building 3 stories | PT Galic Bina Mada | 2000 - 2001 |
| 15 | Biridge Cihaur. Kota Baru Parahyangan. Padalarang. | Bridge | PT Agung Surya Perkasa | 2000 |
| 16 | Tamani Kafe. Melawai. Jakarta | Building 4 stories | PT Kencana Sewu Persada | 2000 |
| 17 | Optik Melawai Office. Jl. Melawai Raya No. 67 – 68. Jakarta. | Building 5 stories | PT Parama Darma | 2000 |
| 18 | Muara Baru Port. Jakarta. o Revetment….1.500..meter | Port building facilites | Ringkai Nusantara – Hutama karya J.O. | 1999- 2001 |
| 19 | Danalaga. Stadim Sukabumi. West Java. | Stadium | PT Putrasakti Sukamulya | 1999 |
| 20 | Gereja GBI Bethany Kelapa Gading | Building 4 stories | PT Mega Firdaus | 1998 - 1999 |
| 21 | Golf course. Kota Baru Bandar Kemayoran. Danau Kemayoran, Jakarta. | Bridge | PT Pembangunan Perumahan | 1998 |
| 22 | Bermis Madu Factory Bojonegara. Banten. | Silo | PT Tashida Sejahtera Perkasa. | 1998 |
| 23 | Taman Merdeka MONAS. Jakarta. | Underground Building | PT Jaya Konstruksi MP | 1998 |
PT Swakarya Centraditama
| No. | Project | Building type | Client | Year |
| 1 | Bogor Raya Permai (Bogor Country Estate) 100 houses | Middle – high end housing | PT Bumi Upaya Griya | 1996 - 1998 |
| 2 | Kranggan Permai 7 Houses | Middle end housing | PT Bumi Upaya Griya | 1996 - 1998 |
PT Freyssinet Total Technology
| No. | Project | Building type | Client | Year |
| 1 | BDNI Tower Jl. Karet Jakarta | High rise building (Ground Anchor) | PT Waskita Karya | 1995 |
| 2 | Agro Plaza Kuningan Jakarta | High rise building | PT Duta Graha Indah | 1994 - 1995 |
| 3 | Manggarai Tunnel | Tunneling below railway track | Kumagai – Kadii JO | 1995 |
| 4 | Wisma Anggana Danamon (Danamon Square) Jl. Sudirman Jakarta | High rise building (Ground Anchor) | PT Kali Raya Sari | 1992 - 1994 |
| 5 | Mampang – Tendean Flyover | Bridge | PT Agra Budhi | 1993 - 1994 |
| 6 | Lippo Life Building Jl. Sudirman Jakarta | High rise building | PT Total Bangun Persada | 1992 - 1993 |
| 7 | Wisma Kyoei Prince Jl. Sudirman Jakarta | High rise building | Jaya Konstruksi – Toda Corp. J.O | 1991 - 1992 |
| 8 | Shangrila Hotel Jl. Dukuh Atas Jakarta | High rise building | PT Waskita Karya | 1991 - 1992 |
| 9 | Ibis Slipi Hotel Jl. S. Parman Jakarta | High rise building | PT Decorient Indonesia | 1991 |
| 10 | Mulia Center Jl. Rasuna Said KuninganSquare) Jakarta | High rise building | PT Total Bangun Persada | 1991 |
| 11 | Jabotabek Elevated Railway Section C1 | Bridge | Nindya – Kumagai – PSC JO | 1990 - 1991 |
| 12 | Pondok Cina Fly Over. | Bridge | PT Multi Structure | 1990 - 1991 |




<< Home